| 1 x de R$2.643,76 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 2 x de R$1.321,88 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 3 x de R$881,25 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 4 x de R$660,94 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 5 x de R$528,75 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 6 x de R$440,63 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 7 x de R$377,68 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 8 x de R$330,47 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 9 x de R$293,75 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 10 x de R$264,38 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 11 x de R$295,36 | Total R$3.248,92 | |
| 12 x de R$271,96 | Total R$3.263,46 |
| 1 x de R$2.643,76 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 2 x de R$1.321,88 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 3 x de R$881,25 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 4 x de R$660,94 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 5 x de R$528,75 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 6 x de R$440,63 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 7 x de R$377,68 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 8 x de R$330,47 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 9 x de R$293,75 sem juros | Total R$2.643,76 | |
| 10 x de R$264,38 sem juros | Total R$2.643,76 |
A Waffle Belga Super Mix foi desenvolvida para quem deseja oferecer waffles autênticos, crocantes por fora e macios por dentro, com a segurança e a praticidade de um equipamento profissional.
Seu grande diferencial está na chapa exclusiva no formato tradicional belga, que valoriza a apresentação e transforma o waffle em um produto premium no cardápio.
Ideal para cafés da manhã, brunches, sobremesas e combinações criativas que elevam a experiência do cliente.
Diferenciais da Waffle Belga Super Mix:
• Formato tradicional de waffle belga, valorizado em menus premium
• Padronização e consistência mesmo em operações de alta demanda
• Estrutura robusta e de fácil higienização
• Ideal para cafeterias, confeitarias, hotéis e buffets
Com a Waffle Belga Super Mix, seu estabelecimento ganha em qualidade, apresentação e rentabilidade, sempre com a robustez e a tecnologia que fazem parte do padrão Super Mix.
